Back to article
3348
Servicios de música disponibles con la aplicación Bose
Algunos servicios de música están disponibles para su uso en regiones específicas de todo el mundo. Descubra qué servicios de música puede escuchar en su zona.
La disponibilidad del servicio de música varía según la región
La siguiente tabla muestra dónde están disponibles los servicios de hmusic en diferentes regiones. Además, los servicios de música y la capacidad de activación difieren entre la aplicación Bose y el asistente de voz vinculado a su producto (si está disponible). Para obtener más información, consulte Servicios de música disponibles a través de Google Assistant o comandos de voz Alexa para productos Bose Music.
*Las cuentas Amazon Unlimited y Prime son compatibles. Con estas cuentas, las listas de reproducción con curvas de Amazon están disponibles; las listas de reproducción creadas por el usuario no lo están. Amazon HD, Ultra HD y los servicios de música gratuitos no son compatibles.
**QPlay es una función de la aplicación QQMusic que le permite transmitir a altavoces compatibles con QPlay.
Region | Spotify | TuneIn | Pandora | SiriusXM | Amazon* | Deezer | QPlay** | iHeartRadio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antártida | ■ | |||||||
África | ||||||||
Argelia | ■ | ■ | ||||||
Angola |
■
|
■ | ||||||
Benín | ■ | |||||||
Botsuana |
■
|
|||||||
Burkina Faso | ■ | |||||||
Burundi | ■ | |||||||
Camerún |
■
|
|||||||
Cabo Verde | ■ | |||||||
República Centroafricana | ■ | |||||||
Chad | ■ | |||||||
Comoras | ■ | |||||||
Congo | ■ | |||||||
Costa de Marfil | ■ | |||||||
Yibuti | ■ | |||||||
República Democrática del Congo | ■ | |||||||
Egipto | ■ | ■ | ||||||
Guinea Ecuatorial | ■ | |||||||
Eritrea | ■ | |||||||
Etiopía | ■ | |||||||
Gabón | ■ | |||||||
Gambia | ■ | |||||||
Ghana | ■ | |||||||
Guinea | ■ | |||||||
Guinea Bissau | ■ | |||||||
Kenia | ■ | |||||||
Lesotho | ■ | |||||||
Liberia | ■ | |||||||
Libia | ■ | |||||||
Madagascar | ■ | |||||||
Malawi | ■ | |||||||
Malí | ■ | |||||||
Mauritania | ■ | |||||||
Mauricio | ■ | |||||||
Mayotte | ■ | |||||||
Marruecos | ■ | |||||||
Mozambique | ■ | |||||||
Namibia | ■ | |||||||
Níger | ■ | |||||||
Nigeria | ■ | |||||||
Reunión | ■ | |||||||
Ruanda | ■ | |||||||
Santo Tomé Príncipe | ■ | |||||||
Senegal | ■ | |||||||
Seychelles | ■ | |||||||
Sierra Leona | ■ | |||||||
Somalia | ■ | |||||||
Sudáfrica | ■ | ■ | ||||||
Santa Elena | ■ | |||||||
Sudán | ||||||||
Swazilandia | ■ | |||||||
Tanzania | ■ | |||||||
Togo | ■ | |||||||
Túnez | ■ | ■ | ||||||
Uganda | ■ | |||||||
Sáhara Occidental | ■ | |||||||
Zambia | ■ | |||||||
Zimbabwe | ■ | |||||||
Asia y Oriente Medio | ||||||||
Afganistán | ■ | |||||||
Bahrein | ■ | ■ | ||||||
Bangladesh | ■ | |||||||
Bután | ■ | |||||||
Brunei | ■ | |||||||
Darussalam | ■ | |||||||
Camboya | ■ | |||||||
China | ■ | ■ | ||||||
Timor Oriental | ■ | |||||||
Hong Kong | ■ | ■ | ||||||
India | ■ | ■ | ■ (sólo música de primera) | |||||
Indonesia | ■ | ■ | ||||||
Irán | ■ | |||||||
Irak | ■ | |||||||
Israel | ■ | ■ | ||||||
Japón | ■ | ■ | ■ | |||||
Jordania | ■ | ■ | ||||||
Kazajstán | ■ | |||||||
Kuwait | ■ | ■ | ||||||
Kirguistán | ■ | |||||||
Laos | ■ | |||||||
Líbano | ■ | ■ | ||||||
Macao | ■ | |||||||
Malasia | ■ | ■ | ||||||
Maldivas | ■ | |||||||
Mongolia | ■ | |||||||
Myanmar | ■ | |||||||
Nepal | ■ | |||||||
Corea del Norte | ■ | |||||||
Omán | ■ | ■ | ||||||
Pakistán | ■ | |||||||
Palestina | ■ | ■ | ||||||
Filipinas | ■ | ■ | ||||||
Qatar | ■ | ■ | ||||||
Arabia Saudí | ■ | ■ | ||||||
Singapur | ■ | ■ | ||||||
Corea del Sur | ■ | |||||||
Sri Lanka | ■ | |||||||
Siria | ■ | |||||||
Taiwán | ■ | ■ | ||||||
Tayikistán | ■ | |||||||
Tailandia | ■ | ■ | ||||||
Emiratos Árabes Unidos | ■ | ■ | ||||||
Uzebkistán | ■ | |||||||
Vietnam | ■ | ■ | ||||||
Yemen | ■ | |||||||
Australasia | ||||||||
Samoa Americana | ■ | |||||||
Australia | ■ | ■ | ■ | |||||
Isla de Navidad | ■ | |||||||
Islas Cocos | ■ | |||||||
Islas Cook | ■ | |||||||
Estados federados de Micronesia | ■ | |||||||
Fiji | ■ | |||||||
Polinesia Francesa | ■ | |||||||
Guam | ■ | |||||||
Islas Marshall | ■ | |||||||
Nauru | ■ | |||||||
Nueva Caledonia | ■ | |||||||
Nueva Zelanda | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Isla Norfolk | ■ | |||||||
Islas Marianas del Norte | ■ | |||||||
Palau | ■ | |||||||
Papua Nueva Guinea | ■ | |||||||
Samoa | ■ | |||||||
Islas Salomón | ■ | |||||||
Tonga | ■ | |||||||
Vanuatu | ■ | |||||||
Islas Wallis-Futuna | ■ | |||||||
América Central | ||||||||
Belice | ■ | |||||||
Costa Rica | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
El Salvador | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Guatemala | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Honduras | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Nicaragua | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Panama | ■ | ■ | ■ (Sólo Music Unlimited) | |||||
Europa | ||||||||
Albania | ■ | |||||||
Andorra | ■ | |||||||
Armenia | ■ | |||||||
Austria | ■ | ■ | ■ | |||||
Azerbaiyán | ■ | |||||||
Bielorrusia | ■ | |||||||
Bélgica | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Bosnia y Herzegovina | ■ | |||||||
Bulgaria | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Croacia | ■ | |||||||
Chipre | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
República Checa | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Dinamarca | ■ | ■ | ||||||
Estonia | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Finlandia | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Francia | ■ | ■ | ■ | |||||
Georgia | ■ | |||||||
Alemania | ■ | ■ | ■ | |||||
Grecia | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Hungría | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Islandia | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Irlanda | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Italia | ■ | ■ | ■ | |||||
Kosovo | ■ | |||||||
Letonia | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Liechtenstein | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Lituania | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Luxemburgo | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Macedonia | ■ | |||||||
Malta | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Moldavia | ■ | |||||||
Mónaco | ■ | ■ | ||||||
Montenegro | ■ | |||||||
Países Bajos | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Noruega | ■ | ■ | ||||||
Polonia | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Portugal | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Rumania | ■ | ■ | ||||||
Rusia | ■ | |||||||
San Marino | ||||||||
Serbia | ■ | |||||||
Eslovaquia | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Eslovenia | ■ | |||||||
España | ■ | ■ | ■ | |||||
SUECIA | ■ | ■ | ■ (solo Music Unlimited) | |||||
Suiza | ■ | ■ | ||||||
Turquía | ■ | ■ | ||||||
Ucrania | ■ | |||||||
Reino Unido | ■ | ■ | ■ | |||||
Ciudad del Vaticano | ■ | |||||||
América del Norte | ||||||||
Bermudas | ■ | |||||||
Canadá | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Islas del Caribe | ■ | |||||||
República Dominicana | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | ||||||
Groenlandia | ■ | |||||||
México | ■ | ■ | ■ | |||||
San Pedro-Miquelón | ■ | |||||||
Estados Unidos | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
América del Sur | ||||||||
Argentina | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Bolivia | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Brasil | ■ | ■ | ■ | |||||
Chile | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Colombia | ■ | ■ | ||||||
Ecuador | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Islas Falkan | ■ | |||||||
Guayana Francesa | ■ | |||||||
Guyana | ■ | |||||||
Paraguay | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Perú | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Surinam | ■ | |||||||
Uruguay | ■ | ■ | ■ (sólo Music Unlimited) | |||||
Venezuela | ■ |
*Las cuentas Amazon Unlimited y Prime son compatibles. Con estas cuentas, las listas de reproducción con curvas de Amazon están disponibles; las listas de reproducción creadas por el usuario no lo están. Amazon HD, Ultra HD y los servicios de música gratuitos no son compatibles.
**QPlay es una función de la aplicación QQMusic que le permite transmitir a altavoces compatibles con QPlay.
¿Te resultó útil este artículo?
Gracias por tus comentarios.